Marine Exhaust Gas CO2 Capture Sphelite ASD-35 Primary Amine Resin Macroporous Beads
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SPHLITE |
| Modellnummer: | ASD-35 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Tonne |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | 25 kg/Sack, 40 Säcke = 1 Tonne auf Palette (kundenspezifische Verpackung möglich) |
| Lieferzeit: | 10 Arbeitstage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 24000 Tonnen pro Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Anwendung: | CO2-Abscheidung aus Meeresabgasen | Typischer CO2-Gehalt im Futter: | 4-7 % im Hauptmotorabgas |
|---|---|---|---|
| Betriebsumgebung: | Bord-, Bewegungs- und Chloridexposition | Regeneration: | Abwärmebetriebener Niedertemperaturdampf |
| Aussehen: | Undurchsichtige kugelförmige Perlen aus Ahorn | Matrix: | Vernetztes Polystyrol, makroporös |
| Funktionsgruppe: | primäres Amin | Partikelgrößenbereich: | 0,35–1,20 mm |
| Feuchtigkeitsgehalt: | 58 +/- 5 % | Versandgewicht: | 0,68 +/- 0,05 g/ml |
| Koeffizienteneinheitlichkeit: | <= 1,5 | Temperaturbeständigkeit: | 100 °C |
| Toxizität: | Harmlos | Verpackung: | 25 kg/Sack, 40 Säcke = 1 Tonne pro Palette |
| Hervorheben: | Marine Exhaust CO2 Capture Resin,Shipboard Carbon Capture Beads,Corrosion Resistant Amine Resin |
||
Produkt-Beschreibung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?


