ASD-001 Macroporous Strong Acid Cation Exchange Resin Ultrapure Water Production Water Softening
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shaanxi, China |
| Markenname: | Sphelite |
| Zertifizierung: | ISO 9001:2015 |
| Modellnummer: | ASD-001 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 100 Liter |
|---|---|
| Preis: | USD 3.85 / Liter |
| Verpackung Informationen: | Gewebte Tasche mit Sphelite-Logo und Innenfutter aus Kunststoff, Palette in Exportqualität |
| Lieferzeit: | 3–7 Werktage für den Lagerbestand, 15–25 Tage für die Produktion |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 24.000 Tonnen pro Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Aussehen: | Strauß bis braune undurchsichtige Kugelpartikel | Reinheit: | 99,8 % |
|---|---|---|---|
| Polymerstruktur: | Makroporöses Polystyrol-Divinylbenzol-Copolymer | Funktionsgruppe: | Sulfonsäure (-SO3-) |
| Ionische Form: | Na+ / H+ (Natrium- oder Wasserstoffform) | Partikelgrößenbereich: | 0,315–1,25 mm (>=95 %) |
| Feuchtigkeitsgehalt: | 45-55% | Nasse scheinbare Dichte: | 0,77–0,85 g/ml |
| Wahre Dichte: | 1,25–1,28 g/ml | Gesamte Austauschkapazität: | >=4,35 mmol/g |
| Zielschadstoff: | Härteionen (Ca2+, Mg2+) und Metallkationen | Anwendung: | Herstellung von Reinstwasser, Wasserenthärtung und Entfernung von Metallionen |
| Regeneration: | Regeneration mit NaCl-Sole oder verdünnter HCl | Medienposition: | Kationeneinheit in der Entmineralisierungsstrecke oder im Enthärterbehälter |
| Service-Modus: | Gleichstrom- oder Gegenstrom-Festbett | ||
| Hervorheben: | macroporous cation exchange resin,strong acid cation resin ultrapure water,cation exchange resin water softening |
||
Produkt-Beschreibung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?




