ASD-001 Cation Exchange Resin Landfill Leachate Ammonia Nitrogen Removal High Strength Wastewater
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shaanxi, China |
| Markenname: | Sphelite |
| Zertifizierung: | ISO 9001:2015 |
| Modellnummer: | ASD-001 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 100 Liter |
|---|---|
| Preis: | USD 3.85 / Liter |
| Verpackung Informationen: | Gewebte Tasche mit Sphelite-Logo und Innenfutter aus Kunststoff, Palette in Exportqualität |
| Lieferzeit: | 3–7 Werktage für den Lagerbestand, 15–25 Tage für die Produktion |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 24.000 Tonnen pro Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Aussehen: | Strauß bis braune undurchsichtige Kugelpartikel | Reinheit: | 99,8 % |
|---|---|---|---|
| Polymerstruktur: | Makroporöses Polystyrol-Divinylbenzol-Copolymer | Funktionsgruppe: | Sulfonsäure (-SO3-) |
| Ionische Form: | Na+ / H+ (Natrium- oder Wasserstoffform) | Partikelgrößenbereich: | 0,315–1,25 mm (>=95 %) |
| Feuchtigkeitsgehalt: | 45-55% | Nasse scheinbare Dichte: | 0,77–0,85 g/ml |
| Wahre Dichte: | 1,25–1,28 g/ml | Gesamte Austauschkapazität: | >=4,35 mmol/g |
| Zielschadstoff: | Ammoniakstickstoff (NH4+-N) | Anwendung: | Ammoniak-Stickstoff-Vorbehandlung von Deponiesickerwasser und hochkonzentriertem Abwasser |
| Regeneration: | Regeneration mit NaCl-Sole oder verdünnter HCl | Medienposition: | Vorbehandlung vor dem biologischen Prozess |
| Typischer Einlass: | Gesamt-Ammoniakstickstoff 500–2000 mg/L bei Verdünnung oder abgestufter Beladung | ||
| Hervorheben: | cation exchange resin landfill leachate,cation exchange resin ammonia nitrogen removal,high strength wastewater cation resin |
||
Produkt-Beschreibung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?




