Industrielle Chelatharz ACD-600 zur Bor-Ionenentfernung mit 99,9% Reinheit
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shaanxi, China |
| Markenname: | Sphelite |
| Modellnummer: | D001 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 100 Liter |
|---|---|
| Preis: | $1.85/liters 100-9999 liters |
|
Detailinformationen |
|||
| Andere Namen: | Ionenaustauschharz | MF: | C8H8 |
|---|---|---|---|
| EINECS-Nr.: | 202-851-5 | Typ: | Synthetikharz und Kunststoff |
| Reinheit: | 99,9 % | Farbe: | gelbliches Braun |
| Aussehen: | Sphärische Partikel | Anwendung: | Wasserweidung |
| Verwendung: | Chemikalien zur Wasseraufbereitung | Zertifikat: | ISO9001:2015 |
| Grad: | Industriequalität | Probe: | 1 Liter frei |
| Mindestbestellmenge: | 100 Liter | ||
| Hervorheben: | ACD-600 Chelatharz,Bor-Ionen-Entfernung-Chelationsharz,Chelatierende Harze von industrieller Qualität |
||
Produkt-Beschreibung
ACD-600 wird durch das fortschrittliche Suspensionspolymerisationsverfahren synthetisiert, mit vernetztem Polystyrol als Grundgerüst. Durch einen speziellen Porenformungsprozess wird eine makroporöse Netzwerkstruktur mit dreidimensionaler Durchdringung (Porendurchmesser 50-200 nm) aufgebaut. Polyhydroxyl-funktionelle Gruppen wurden auf die Oberfläche des Gerüsts aufgepfropft und spezifische Chelatliganden wie N-Methylglucosamin wurden eingeführt, um hochselektive Adsorptionsstellen für Borionen zu bilden.
Das einzigartige Porengrößendesign gewährleistet nicht nur eine ausgezeichnete mechanische Festigkeit (Bruchfestigkeit ≥80 N/Partikel), sondern verbessert auch signifikant die Stofftransporteffizienz, wodurch es für die Boradsorption in Systemen mit hohem Salzgehalt und hoher Viskosität geeignet ist.
- Bor-Entfernung aus Trinkwasser
- Bor-Entfernung aus industriellem Abwasser
- Bor-Entfernung aus flüssigen Systemen verschiedener Materialien
| S/N | Artikel | Technische Indizes |
|---|---|---|
| 1 | Aussehen | Weiße, opake kugelförmige Perlen |
| 2 | Partikelgrößenbereich (mm) ≥ 95% | 0,315-1,25 |
| 3 | Feuchtigkeitsgehalt (%) | 46-56 |
| 4 | Versandgewicht (g/ml) | 0,75-0,86 |
| 5 | Reale Dichte (g/ml) | 1,25-1,28 |
| 6 | Herstellungstyp | Na+ |
| 7 | Maximale Temperaturgrenze | [H+] 120°C |
| 8 | Kugelform nach Abrieb (%) ≥ | 90 |
| 9 | Minimale Betttiefe | 75 mm |
| 10 | Volumen-Austauschkapazität (mmol/ml) ≥ | 1,85 |


